Top 1 主推Top 1 · 第一主推旗舰📷 6图实测
光速云 (GuangSuCloud)
2020 年起老牌运营 · 第一主推 · IEPL + 企业内网双专线 · VLESS 与双端兼容
参考起步价
¥8.25/月
69GB/月(年付) / 168GB/月(极速月付)底层网络线路IEPL
客户端支持自研+第三方
测速评级 / 计费S+ · 纯月付
综合推荐度
适用场景:
深色外观
网络运营商和机场以比特 (bit) 计量,而操作系统下载文件以字节 (Byte) 显示: $$1\text{ Byte} = 8\text{ bits}$$
| 标称带宽规格 | 理论最高下载速率 | 单线程 4K 视频秒开能力 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 50 Mbps | 约 $6.25\text{ MB/s}$ | ✅ 能够流畅播放 4K | 网页浏览、外贸邮件、日常查资料 |
| 100 Mbps | 约 $12.5\text{ MB/s}$ | ✅ 极速秒开 4K,秒拖进度条 | 重度视频用户、高清直播 |
| 300 ~ 500 Mbps | 约 $37.5\sim62.5\text{ MB/s}$ | 🚀 完美支持 8K HDR 与大文件下载 | 程序员拉取 Docker/Git,多设备共享 |
| 1000 Mbps (千兆) | 约 $125.0\text{ MB/s}$ | 🏆 极客级满速体验 | 全屋旁路由软路由透明网关 |
graph LR
A[1080P 全高清视频] -->|需要 5 ~ 10 Mbps 稳定带宽| Pass1[极低要求]
B[Netflix 4K HDR 杜比视界] -->|需要 25 ~ 35 Mbps 持续下行| Pass2[要求专线稳定]
C[YouTube 4K 60fps 极速视频] -->|需要 40 ~ 60 Mbps 单线程| Pass3[要求低丢包]
D[YouTube 8K HDR 极清视频] -->|需要 80 ~ 150 Mbps 突发带宽| Pass4[需要大带宽节点]详细统计信息,查看 Connection Speed 数值: Multi 切换为 Single 进行测速。2020 年起老牌运营 · 第一主推 · IEPL + 企业内网双专线 · VLESS 与双端兼容
1 倍流量不限速不限设备 · 年付小包 ¥85(≈¥7.1/月) / 月付Small ¥25(150GB) · 含实测图
2026 新锐旗舰 · 15 个国家/地区广泛节点 · IEPL + 三网 BGP + 08-11 18:57 S+ 实测