#9Top 9 · 60+ 节点池📷 1图实测
唯兔云
2023 年运营 · Top 9 · 60+ 多节点 + 永久不限时 · 支持专线与多网均衡
参考起步价
¥6.66/月
45GB/月(年付) / 100~150GB(月付)底层网络线路IPLC
客户端支持自研+第三方
测速评级 / 计费S · 纯月付
综合推荐度
适用场景:
深色外观
graph TD
CT[中国电信用户] -->|自动匹配电信直达骨干路由 (0 跨网损耗)| BGP_Router[BGP 边界多线路由器<br>同一个服务器 IP 接入]
CU[中国联通用户] -->|自动匹配联通直达骨干路由 (0 跨网损耗)| BGP_Router
CM[中国移动用户] -->|自动匹配移动直达骨干路由 (0 跨网损耗)| BGP_Router
BGP_Router ===|高速内网专线隧道| Exit[海外落地节点]如果某地区电信光缆发生挖断或机房上联故障,BGP 协议会在 数十毫秒内 自动撤销该故障路由宣告,并将该地区的所有电信用户流量平滑调度至联通或移动骨干网上联,用户在使用中完全感知不到断网。
BGP 路由器会实时计算网络跳数(AS Path Length),始终优先选择跳数最少、传输队列最空的优质路径。
| 对比维度 | 传统单线入口 (电信/移动单线) | 优质 BGP 动态多线入口 |
|---|---|---|
| 电信用户访问延迟 | 正常 (约 10ms) | 极佳 (约 5~8ms) |
| 移动用户访问延迟 | ⚠️ 跨网互联 (约 50~80ms,易丢包) | 极佳 (移动直连 5~10ms) |
| 联通用户访问延迟 | ⚠️ 跨网互联 (约 40~60ms) | 极佳 (联通直连 6~10ms) |
| 晚高峰抗拥堵能力 | 跨网节点极易严重拥堵 | 三网分流独立承载,极度丝滑 |
2023 年运营 · Top 9 · 60+ 多节点 + 永久不限时 · 支持专线与多网均衡
2020 年起老牌运营 · 第一主推 · IEPL + 企业内网双专线 · VLESS 与双端兼容
1 倍流量不限速不限设备 · 年付小包 ¥85(≈¥7.1/月) / 月付Small ¥25(150GB) · 含实测图