Top 1 主推Top 1 · 第一主推旗舰📷 6图实测
光速云 (GuangSuCloud)
2020 年起老牌运营 · 第一主推 · IEPL + 企业内网双专线 · VLESS 与双端兼容
参考起步价
¥8.25/月
69GB/月(年付) / 168GB/月(极速月付)底层网络线路IEPL
客户端支持自研+第三方
测速评级 / 计费S+ · 纯月付
综合推荐度
适用场景:
深色外观
graph TD
CT[中国电信用户] -->|自动匹配电信直达骨干路由 (0 跨网损耗)| BGP_Router[BGP 边界多线路由器<br>同一个服务器 IP 接入]
CU[中国联通用户] -->|自动匹配联通直达骨干路由 (0 跨网损耗)| BGP_Router
CM[中国移动用户] -->|自动匹配移动直达骨干路由 (0 跨网损耗)| BGP_Router
BGP_Router ===|企业级高速专线隧道| Exit[海外落地出口机房]| 对比维度 | 传统单线入口 (电信/移动单线) | 优质 BGP 动态多线入口 |
|---|---|---|
| 电信用户访问延迟 | 正常 (约 10ms) | 极佳 (约 5~8ms) |
| 移动用户访问延迟 | ⚠️ 跨网互联 (约 50~80ms,易丢包) | 极佳 (移动直连 5~10ms) |
| 联通用户访问延迟 | ⚠️ 跨网互联 (约 40~60ms) | 极佳 (联通直连 6~10ms) |
| 晚高峰抗拥堵能力 | 跨网节点极易严重拥堵 | 三网分流独立承载,极度丝滑 |
2020 年起老牌运营 · 第一主推 · IEPL + 企业内网双专线 · VLESS 与双端兼容
2023 年运营 · Top 9 · 60+ 多节点 + 永久不限时 · 支持专线与多网均衡
1 倍流量不限速不限设备 · 年付小包 ¥85(≈¥7.1/月) / 月付Small ¥25(150GB) · 含实测图