Top 1 主推Top 1 · 第一主推旗舰📷 6图实测
光速云 (GuangSuCloud)
2020 年起老牌运营 · 第一主推 · IEPL + 企业内网双专线 · VLESS 与双端兼容
参考起步价
¥8.25/月
69GB/月(年付) / 168GB/月(极速月付)底层网络线路IEPL
客户端支持自研+第三方
测速评级 / 计费S+ · 纯月付
综合推荐度
适用场景:
深色外观
| 对比维度 | IPLC 物理专线 | IEPL 以太网专线 |
|---|---|---|
| OSI 网络层级 | 物理层 (Layer 1) | 数据链路层 (Layer 2) |
| 物理硬件延迟 | 🏆 极限最低 (广港约 6ms) | 极佳 (广港约 8~10ms) |
| 网络抖动 (Jitter) | $< 0.5\text{ ms}$ (微秒级) | $< 1.0\text{ ms}$ |
| 晚高峰丢包率 | 恒定 0.0% | 恒定 0.0% |
| GFW 审查状态 | 完全不过 GFW | 完全不过 GFW |
| 组网成本与普及度 | 极其昂贵,极少数极客使用 | 成本适中,业界 90% 优质专线标配 |
| 适用人群 | 外服高频竞技游戏联机、量化交易 | 全场景通用商务主力、4K/8K、AI 工具 |
2020 年起老牌运营 · 第一主推 · IEPL + 企业内网双专线 · VLESS 与双端兼容
2026 新锐旗舰 · 15 个国家/地区广泛节点 · IEPL + 三网 BGP + 08-11 18:57 S+ 实测