Top 1 主推Top 1 · 第一主推旗舰📷 6图实测
光速云 (GuangSuCloud)
2020 年起老牌运营 · 第一主推 · IEPL + 企业内网双专线 · VLESS 与双端兼容
参考起步价
¥8.25/月
69GB/月(年付) / 168GB/月(极速月付)底层网络线路IEPL
客户端支持自研+第三方
测速评级 / 计费S+ · 纯月付
综合推荐度
适用场景:
深色外观
【OSI 7层模型】 【IPLC 物理专线】 【IEPL 内网专线】
Layer 3 (网络层) │ │
Layer 2 (数据链路) │ │ ──▶ [以太网交换机 / VLAN 隔离] (Layer 2)
Layer 1 (物理层) │ ──▶ [点对点物理裸光纤直通] (Layer 1) │ ──▶ [底层物理传输网 SDH/OTN]| 指标维度 | IPLC 物理专线 | IEPL 以太网专线 | 普通公网中转 |
|---|---|---|---|
| OSI 工作层级 | 物理层 (Layer 1) | 数据链路层 (Layer 2) | 应用层 / 传输层 (Layer 4/7) |
| 物理硬件延迟 | 🏆 达到物理极限 (广港约 6ms) | 极佳 (广港约 8~10ms) | 一般 (广港约 20~35ms) |
| 网络抖动 (Jitter) | $< 0.5\text{ ms}$ (微秒级) | $< 1.0\text{ ms}$ | $10.0\sim30.0\text{ ms}$ |
| 丢包率 (晚高峰) | 恒定 0.0% | 恒定 0.0% | 2.0% ~ 10.0% |
| GFW 审查状态 | 完全不过 GFW | 完全不过 GFW | 流量过 GFW(需加密) |
| 适用人群 | 外服竞技游戏联机、量化交易 | 全场景通用商务主力、4K/8K | 学生党与追求高性价比用户 |
2020 年起老牌运营 · 第一主推 · IEPL + 企业内网双专线 · VLESS 与双端兼容
2026 新锐旗舰 · 15 个国家/地区广泛节点 · IEPL + 三网 BGP + 08-11 18:57 S+ 实测